Pokal-Quali 2012


Platz Mannschaft Punkte Spiele G U V Tore Diff.
1 ALBA Berlin 0:0 
- Artland Dragons 0:0 
- Brose Baskets 0:0 
- EWE Baskets Oldenburg 0:0 
- NYer Phantoms Braunschweig 0:0 
- ratiopharm Ulm 0:0 
Mittwoch, 08. Februar 2012
19:30 BBG-QUA-:-
20:00 ULM-OLD-:-
Mittwoch, 15. Februar 2012
20:00 BER-BRA-:-

Pro B - 2011/2012


Platz Mannschaft Spiele G V Körbe Diff. Punkte
1 Oettinger Rockets Gotha 19  14  1524:1377  147  28 
2 Giants Nördlingen 19  13  1639:1545  94  26 
3 Uni-Riesen Leipzig 19  13  1575:1457  118  26 
4 BG Bitterfeld-Sandersdorf-Wolfen 19  12  1445:1393  52  24 
5 Dragons Rhöndorf 19  11  1511:1411  100  22 
6 White Wings Hanau 19  11  1451:1444  22 
7 TV 1862 Langen 19  10  1537:1511  26  20 
8 Licher BasketBären 19  10  1353:1332  21  20 
9 TSV Tröster Breitengüßbach 19  10  1391:1483  -92  18 
10 Fraport SKYLINERS Juniors 19  13  1438:1510  -72  12 
11 BG Illertal/Weißenhorn 19  16  1536:1673  -137 
12 VfB 1900 Gießen Pointers 19  17  1351:1615  -264 
Freitag, 03. Februar 2012
20:30 LEI-HAN80:68
Samstag, 04. Februar 2012
19:00 RHO-BSW74:79
19:00 GOT-NOE78:68
Sonntag, 05. Februar 2012
17:30 GIE-TSV79:82
17:30 BGI-LIC72:86
18:00 FRA-LAN101:89
Freitag, 10. Februar 2012
20:00 LIC-RHO-:-
Samstag, 11. Februar 2012
18:00 BSW-TSV-:-
19:00 GOT-GIE-:-
19:00 HAN-FRA-:-
19:30 LAN-BGI-:-
19:30 NOE-LEI-:-

Pro A - 2011/2012


Platz Mannschaft Spiele G V Körbe Diff. Punkte
1 Mitteldeutscher BC 19  16  1678:1510  168  32 
2 VfL Kirchheim Knights 20  15  1665:1511  154  30 
3 Crailsheim Merlins 20  13  1637:1579  58  26 
4 BV Chemnitz 99 20  12  1523:1486  37  24 
5 webmoebel Baskets 18  11  1605:1557  48  22 
6 Science City Jena 20  10  10  1584:1566  18  20 
7 Gloria GIANTS Düsseldorf 20  10  10  1459:1414  45  20 
8 Nürnberger Basketball Club 19  10  1509:1522  -13  18 
9 USC Heidelberg 19  10  1688:1631  57  18 
10 Erdgas Ehingen/Urspringschule 20  11  1500:1526  -26  18 
11 ETB Wohnbau Baskets 19  11  1461:1472  -11  16 
12 Cuxhaven BasCats 19  11  1460:1529  -69  16 
13 BG Karlsruhe 20  12  1649:1711  -62  16 
14 Saar-Pfalz Braves 20  15  1591:1726  -135  10 
15 BG Leitershofen/Stadtbergen 19  16  1437:1706  -269 
Samstag, 04. Februar 2012
16:30 CUX-CHE78:88
19:00 KAR-SPB101:77
19:00 JEN-NBC87:78
19:30 VfL-CRA91:66
19:30 ESS-HEI81:76
Sonntag, 05. Februar 2012
16:00 BGL-MBC83:85
16:30 DUE-EHI70:80
Spielfrei: webmoebel Baskets
Samstag, 11. Februar 2012
19:00 CHE-PAD-:-
19:00 SPB-NBC-:-
20:00 BGL-JEN-:-
20:00 CRA-KAR-:-
Sonntag, 12. Februar 2012
16:30 MBC-ESS-:-
17:00 HEI-CUX-:-
18:00 EHI-VfL-:-
Spielfrei: Gloria GIANTS Düsseldorf

Beko BBL - 2011/2012


Platz Mannschaft Spiele G V Körbe Diff. Punkte
1 Brose Baskets 20  18  1746:1375  371  36 
2 ratiopharm Ulm 20  17  1603:1457  146  34 
3 Artland Dragons 20  15  1771:1584  187  30 
4 ALBA Berlin 20  14  1652:1441  211  28 
5 s.Oliver Baskets 20  12  1451:1332  119  24 
6 FC Bayern München 20  11  1575:1488  87  22 
7 NYer Phantoms Braunschweig 20  11  1532:1548  -16  22 
8 EWE Baskets Oldenburg 19  10  1573:1560  13  20 
9 Eisbären Bremerhaven 19  10  1454:1509  -55  20 
10 Telekom Baskets Bonn 20  11  1580:1606  -26  18 
11 BBC Bayreuth 20  12  1377:1497  -120  16 
12 Fraport SKYLINERS 20  12  1302:1408  -106  16 
13 WALTER Tigers Tübingen 20  12  1533:1573  -40  16 
14 LTi GIESSEN 46ers 20  13  1382:1534  -152  14 
15 Phoenix Hagen 20  13  1615:1804  -189  14 
16 EnBW Ludwigsburg 20  14  1492:1540  -48  12 
17 TBB Trier 20  14  1376:1485  -109  12 
18 BG Göttingen 20  18  1330:1603  -273 
Samstag, 04. Februar 2012
QUA-OLD95:81
WUE-HAG88:76
LUD-FRA82:57
BBC-TUE57:79
GIE-ULM70:76
Sonntag, 05. Februar 2012
FCB-GOE101:78
BRE-BRA92:87
BBG-BON97:66
BER-TRI73:61
Samstag, 11. Februar 2012
FRA-BRA-:-
ULM-BBG-:-
GOE-BER-:-
TRI-FCB-:-
TUE-LUD-:-
GIE-BRE-:-
Sonntag, 12. Februar 2012
WUE-QUA-:-
HAG-OLD-:-
BON-GOE-:-
Spielfrei: BBC Bayreuth