| 27.08.10 | 19.00 | Frankfurt | - | Bayreuth | 67 : 70 |
| 29.08.10 | 17.00 | Bayreuth | - | Würzburg | 79 : 59 |
| 01.09.10 | 20.00 | Jena | - | Bayreuth | 62 : 87 |
| 04.09.10 | 18.00 | Prag | - | Bayreuth | 59 : 72 |
| 05.09.10 | 16.30 | Pardubice | - | Bayreuth | 89 : 75 |
| 07.09.10 | 20.15 | Bamberg | - | Bayreuth | 80 : 54 |
| 14.09.10 | 19.30 | Göttingen | - | Bayreuth | : |
| 23.09.10 | 18.30 | Bayreuth | - | Düsseldorf | : |
| 27.09.10 | 19.30 | Bayreuth | - | Pardubice | : |
| 08.09.10 | 17.00 | Serbien | - | Spanien | : |
| 08.09.10 | 20.00 | Türkei | - | Slowenien | : |
| 09.09.10 | 17.00 | USA | - | Russland | : |
| 09.09.10 | 20.00 | Litauen | - | Argentinien | : |
Die Spielzeit 2007/2008 hat Jared Reiner erstmals nach Franken geführt, nun ist er zurückgekehrt. Überzeugt, mit dem BBC Bayreuth, seinem neuen Verein, Einiges bewegen zu können. COURT-VISION.DE stellte dem 28-Jährigen drei Fragen.
Aktuellen Beitrag lesen
| Mittwoch, den 30. Dezember 2009 um 18:35 Uhr |
| BBC Bayreuth 2009/10 |